Selamat bagi para Pemenang dan terimakasih atas partisipasinya bagi seluruh peserta MRDXC 2025.
Untuk para pemenang ada notifikasi dari panitia melalui email anda.
Complete List of ALL Contester
| Place | Callsign | QSOs | Mults | Score | Category- | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC8BUL | 320 | 55 | 213950 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 2 | YC1EBM | 326 | 56 | 208880 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 3 | YD0NHG | 311 | 55 | 193600 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 4 | YC9DLL | 318 | 55 | 192500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 5 | YB7LXI | 296 | 55 | 190300 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 6 | YC1PIO | 297 | 55 | 188375 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 7 | YD1SHY | 296 | 56 | 184240 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 8 | YD8CPZ | 264 | 53 | 166155 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 9 | YB1EQI | 282 | 52 | 157040 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 10 | YF4SDF | 270 | 53 | 155820 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 11 | YE9EEY | 248 | 54 | 154980 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 12 | YB1SNS | 255 | 53 | 153700 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 13 | YB3ETY | 260 | 54 | 153090 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 14 | YC3BBM | 274 | 52 | 150280 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 15 | YB7ONC | 222 | 52 | 145860 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 16 | YC0NVU | 261 | 53 | 144690 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 17 | YE3FBV | 253 | 52 | 140140 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 18 | YC9GYI | 256 | 53 | 137270 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 19 | YB3AJO | 226 | 53 | 130910 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 20 | YE3DEA | 234 | 53 | 130380 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 21 | YF9DIM | 233 | 49 | 130340 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 22 | YD4FYI | 219 | 53 | 129850 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 23 | YB2CLC | 242 | 51 | 129540 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 24 | YC1LGO | 235 | 52 | 129480 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 25 | YG9FXG | 236 | 50 | 124000 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 26 | YD2AQQ | 234 | 50 | 122500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 27 | YD2ABS | 230 | 53 | 121900 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 28 | YG3CMS | 231 | 51 | 121890 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 29 | YB0NIU | 219 | 51 | 121125 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 30 | YF2CCP | 229 | 51 | 119850 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 31 | YC9HSK | 232 | 50 | 119000 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 32 | YD7HSC | 211 | 54 | 117450 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 33 | YB3PJY | 223 | 51 | 117300 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 34 | YB9ENO | 223 | 50 | 114750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 35 | YB3PBF | 211 | 53 | 114745 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 36 | YF8ADD | 223 | 50 | 113750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 37 | YC7HPI | 205 | 53 | 111830 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 38 | YD2GYO | 219 | 49 | 110740 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 39 | YB4HPI | 196 | 53 | 108120 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 40 | YC0ASO | 207 | 49 | 107800 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 41 | YC0SJK | 209 | 50 | 107500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 42 | YG3ETQ | 212 | 49 | 106820 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 43 | YB8FPI | 206 | 50 | 106000 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 44 | YD6APA | 156 | 50 | 104750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 45 | YB4ECU | 160 | 51 | 102510 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 46 | YD2VQP | 191 | 52 | 102440 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 47 | YB1CWO | 204 | 49 | 101185 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 48 | YB1MW | 191 | 50 | 100500 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 49 | YB3VO | 200 | 50 | 100000 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 50 | YG3ENP | 198 | 49 | 99960 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 51 | YB3BSB | 176 | 50 | 99250 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 52 | YE3CZW | 181 | 52 | 99060 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 53 | YD1CHQ | 186 | 50 | 97000 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 54 | YE1BUB | 173 | 52 | 96720 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 55 | YC7HSL | 195 | 48 | 95040 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 56 | YD9ALM | 181 | 49 | 92610 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 57 | YB5DFR | 165 | 49 | 91875 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 58 | YC9BPW | 221 | 49 | 91140 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 59 | YC0BHY | 144 | 49 | 91140 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 60 | YB3GUS | 181 | 48 | 90000 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 61 | YB2RWM | 175 | 50 | 89750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 62 | YB0BBJ | 170 | 47 | 89065 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 63 | YC5NVE | 172 | 51 | 88230 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 64 | YB1CFX | 165 | 49 | 87955 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 65 | YB9GDE | 175 | 49 | 87955 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 66 | YE9CZY | 188 | 46 | 87860 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 67 | YG4SNG | 175 | 48 | 87840 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 68 | YG3BQW | 164 | 49 | 84770 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 69 | YF9BSZ | 177 | 44 | 84700 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 70 | YF7RDM | 168 | 49 | 84525 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 71 | YB8ASY | 159 | 44 | 84260 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 72 | YC2MMD | 169 | 49 | 84035 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 73 | YC8MWM | 163 | 50 | 83750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 74 | YC8PST | 161 | 47 | 80605 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 75 | YF4SDS | 145 | 49 | 80360 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 76 | YE1BPQ | 140 | 50 | 79500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 77 | YB8EGI | 151 | 52 | 79300 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 78 | YC9BYN | 156 | 48 | 77280 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 79 | YB3CII | 163 | 46 | 76360 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 80 | YC6HIR | 126 | 44 | 76340 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 81 | YG2AUI | 159 | 48 | 76320 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 82 | YB3CUG | 146 | 48 | 76320 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 83 | YB1BMI | 152 | 49 | 75950 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 84 | YB5MB | 153 | 49 | 75705 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 85 | YC7KZF | 141 | 51 | 74970 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 86 | YB0BIP | 165 | 43 | 74390 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 87 | YE3CGG | 147 | 48 | 73440 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 88 | 9W2BAF | 132 | 41 | 73390 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 89 | YD1LCF | 148 | 47 | 71675 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 90 | YF3BBB | 131 | 50 | 71500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 91 | YC3LIT | 150 | 46 | 71300 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 92 | YC8CPU | 127 | 49 | 71050 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 93 | YD1MAS | 124 | 50 | 70500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 94 | YC4KWD | 147 | 46 | 70380 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 95 | YE2BKJ | 150 | 46 | 69690 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 96 | YB3FUA | 154 | 44 | 69080 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 97 | YB2JPI | 148 | 45 | 68625 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 98 | YE3FAX | 140 | 46 | 66240 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 99 | YF9EBT | 135 | 46 | 66240 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 100 | YC1CBY | 146 | 45 | 66150 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 101 | YG1BZP | 139 | 47 | 65800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 102 | YG4SAP | 135 | 48 | 65520 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 103 | YC3GVN | 139 | 47 | 65330 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 104 | YC3AGD | 139 | 45 | 65250 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 105 | YB3GLL | 128 | 49 | 63945 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 106 | YC1HQO | 137 | 46 | 63710 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 107 | YC6BCA | 111 | 45 | 63675 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 108 | YB0AFE | 134 | 43 | 63640 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 109 | YE3ERE | 116 | 47 | 62745 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 110 | YB1RYX | 135 | 46 | 62100 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 111 | YG3DBT | 136 | 44 | 61820 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 112 | YD2VKR | 136 | 44 | 61820 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 113 | YC0AUN | 130 | 44 | 59840 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 114 | YF9DFZ | 117 | 46 | 59800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 115 | YC3FTY | 125 | 44 | 59620 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 116 | YB8ACM | 116 | 44 | 59400 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 117 | YC8FIL | 121 | 44 | 59180 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 118 | YC2USS | 130 | 43 | 59125 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 119 | YB8ET | 127 | 46 | 58420 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 120 | YB4FJF | 123 | 45 | 58050 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 121 | YE7LTN | 120 | 46 | 57960 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 122 | YD2CVT | 131 | 43 | 57620 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 123 | YB3GFN | 127 | 44 | 57200 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 124 | YC3MNT | 133 | 41 | 56580 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 125 | YB1FRI | 130 | 42 | 56490 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 126 | YD2RTG | 104 | 47 | 55930 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 127 | YD1DBE | 123 | 43 | 55470 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 128 | YD0OFR | 107 | 42 | 55440 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 129 | YE3CIF | 133 | 41 | 55350 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 130 | YB3DY | 120 | 45 | 54900 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 131 | YB4DCE | 116 | 46 | 54740 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 132 | YC5DFM | 118 | 45 | 54450 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 133 | YC1BAW | 121 | 45 | 54450 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 134 | YB8FAT | 125 | 42 | 53760 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 135 | YF2BLL | 117 | 44 | 53460 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 136 | YC7NKN | 131 | 40 | 53400 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 137 | YF8CKM | 121 | 43 | 52675 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 138 | YB1FCC | 105 | 44 | 52360 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 139 | YD1CDO | 121 | 42 | 52080 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 140 | YB7FQA | 110 | 44 | 51920 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 141 | YD1AXK | 104 | 43 | 51600 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 142 | YE2DOR | 115 | 44 | 51260 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 143 | YC3AWK | 113 | 42 | 51240 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 144 | YC2ROR | 111 | 46 | 51060 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 145 | YC4SCR | 100 | 45 | 50850 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 146 | YB8IEL | 112 | 42 | 50610 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 147 | YD1RBC | 113 | 43 | 50525 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 148 | YC0PGD | 115 | 41 | 50430 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 149 | YF3AQV | 120 | 41 | 50430 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 150 | YC9FLO | 115 | 41 | 48380 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 151 | YB1FGO | 117 | 38 | 48260 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 152 | YB1IOU | 119 | 40 | 48200 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 153 | YC7AGF | 97 | 47 | 48175 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 154 | YB7AAE | 108 | 43 | 47300 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 155 | YC3UNG | 107 | 43 | 47300 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 156 | YD3CQX | 106 | 42 | 45780 | SINGLE-OP | QRP SSB |
| 157 | YD9IHG | 104 | 42 | 44730 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 158 | YD1JZQ | 96 | 43 | 44505 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 159 | YB8BEE | 101 | 42 | 43680 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 160 | YC6HUR | 90 | 42 | 43680 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 161 | YD7VJN | 105 | 41 | 43665 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 162 | YC7AMW | 100 | 43 | 43645 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 163 | YD3CYO | 104 | 40 | 43200 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 164 | YD0BMU | 94 | 43 | 42355 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 165 | YB0GOF | 102 | 40 | 41800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 166 | YG2AUJ | 96 | 43 | 41280 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 167 | YC4SJA | 96 | 43 | 41280 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 168 | YC1JNV | 101 | 40 | 41000 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 169 | YB2FCE | 103 | 38 | 40850 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 170 | YG3BFS | 102 | 37 | 40330 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 171 | YG3CJU | 95 | 38 | 40280 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 172 | YB1LBW | 86 | 45 | 40275 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 173 | YG8AFH | 68 | 37 | 37370 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 174 | YD1SNI | 104 | 35 | 36925 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 175 | YG1ATA | 91 | 38 | 34960 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 176 | YB1FAQ | 83 | 42 | 34860 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 177 | YF8RQN | 82 | 41 | 34235 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 178 | YG4IKH | 85 | 39 | 33735 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 179 | YE3DFB | 78 | 42 | 33390 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 180 | YD1SBC | 81 | 38 | 33250 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 181 | YB4PE | 63 | 39 | 33150 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 182 | YD7ANO | 80 | 39 | 31785 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 183 | YB1IDC | 80 | 39 | 31785 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 184 | YF8FY | 82 | 37 | 31450 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 185 | YC7PZO | 77 | 39 | 31200 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 186 | YC1MCB | 88 | 34 | 30430 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 187 | YC2CZU | 81 | 35 | 29925 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 188 | YE3AOV | 83 | 34 | 29750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 189 | YB8RAG | 83 | 34 | 28730 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 190 | YB3BRP | 84 | 34 | 28560 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 191 | YG8AHJ | 77 | 32 | 28480 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 192 | YB3VI | 85 | 33 | 28050 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 193 | YF3COL | 77 | 35 | 27475 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 194 | YF8BK | 72 | 37 | 27195 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 195 | YC1SEO | 75 | 33 | 26070 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 196 | YD0SII | 76 | 34 | 25840 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 197 | YG9CUL | 72 | 35 | 25725 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 198 | YD0AZJ | 71 | 35 | 25375 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 199 | YF3BTB | 69 | 35 | 25200 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 200 | YB8CMT | 73 | 32 | 23840 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 201 | YB4IWD | 70 | 34 | 23800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 202 | 9M2HUS | 57 | 35 | 23625 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 203 | YD9DCT | 70 | 32 | 23360 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 204 | YB8EAR | 67 | 34 | 23290 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 205 | YD3BAF | 65 | 34 | 23120 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 206 | YC1AQS | 59 | 34 | 22950 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 207 | YF3APM | 71 | 31 | 22940 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 208 | YF3FYQ | 70 | 30 | 22800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 209 | YD7UGZ | 63 | 35 | 22575 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 210 | YB4MGA | 63 | 35 | 22575 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 211 | YD9CJX | 67 | 33 | 22440 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 212 | YB3GEM | 66 | 33 | 22275 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 213 | YF2BMI | 68 | 31 | 22010 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 214 | 9M2OKB | 59 | 37 | 21830 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 215 | YG3BYY | 70 | 31 | 21700 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 216 | YB7LTE | 60 | 32 | 21600 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 217 | 9M6IZZ | 45 | 27 | 21600 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 218 | YC9BVB | 65 | 33 | 21450 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 219 | YC3GRK | 63 | 34 | 21420 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 220 | YF4SDN | 67 | 31 | 21235 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 221 | YC1JSX | 68 | 31 | 21080 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 222 | YD1PBJ | 60 | 31 | 21080 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 223 | YC9COR | 65 | 32 | 20800 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 224 | YB7VAD | 61 | 33 | 20625 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 225 | YG4IJG | 59 | 34 | 20060 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 226 | YB2UFM | 62 | 29 | 18850 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 227 | YC1BBR | 58 | 30 | 18750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 228 | YF1ACG | 58 | 32 | 18560 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 229 | YG1BEE | 64 | 28 | 18340 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 230 | YC7VMS | 54 | 30 | 17100 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 231 | 9M2SAN | 53 | 32 | 16960 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 232 | YB3TLP | 58 | 28 | 16940 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 233 | YC0AQN | 54 | 31 | 16740 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 234 | YD8CLU | 53 | 30 | 16350 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 235 | YB1CYO | 52 | 28 | 15960 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 236 | YG9ACT | 59 | 26 | 15730 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 237 | YC3BRJ | 55 | 27 | 15660 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 238 | YD1CJD | 47 | 31 | 15500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 239 | YD3ASV | 57 | 26 | 15210 | SINGLE-OP | QRP SSB |
| 240 | YD3CHB | 51 | 28 | 14700 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 241 | YD2AED | 47 | 31 | 14570 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 242 | YD3IRF | 50 | 29 | 14500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 243 | YD3AXD | 46 | 31 | 14260 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 244 | YC1LPR | 51 | 26 | 14170 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 245 | YB5AXM | 45 | 31 | 13950 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 246 | YD3GDR | 46 | 28 | 13720 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 247 | YC0BDB | 53 | 24 | 13680 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 248 | YD5ATI | 45 | 30 | 13500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 249 | YD3BCC | 44 | 27 | 12285 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 250 | YF9DCH | 42 | 27 | 12150 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 251 | YC2TKB | 42 | 27 | 11745 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 252 | YE3ERL | 45 | 25 | 11250 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 253 | YB3PIN | 45 | 25 | 11250 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 254 | YC2UGE | 44 | 24 | 10920 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 255 | YE1ACK | 37 | 27 | 10800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 256 | YC7HPF | 40 | 26 | 10790 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 257 | YB5AKV | 39 | 25 | 10500 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 258 | YC5NBY | 32 | 23 | 10465 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 259 | YC1GCM | 37 | 28 | 10360 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 260 | YD1CLD | 36 | 26 | 10140 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 261 | YC2TFN | 44 | 23 | 10120 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 262 | YB2AUP | 37 | 27 | 9990 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 263 | YF2CBR | 40 | 23 | 9890 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 264 | YC1WEU | 35 | 26 | 9880 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 265 | YD1CQW | 39 | 25 | 9750 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 266 | YC2VDP | 38 | 25 | 9500 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 267 | YD0BJQ | 38 | 25 | 9500 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 268 | YC7SQV | 32 | 28 | 8960 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 269 | YD1AJH | 37 | 23 | 8510 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 270 | YD2VMF | 35 | 22 | 8030 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 271 | YG4ICV | 33 | 23 | 7590 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 272 | YF3BBD | 32 | 22 | 7370 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 273 | YC3CKV | 33 | 22 | 7260 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 274 | YE4IFB | 29 | 25 | 7250 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 275 | YC4AWL | 30 | 23 | 6900 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 276 | YB3EDD | 28 | 22 | 6160 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 277 | YE3AIY | 25 | 22 | 5500 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 278 | YC2UTR | 25 | 20 | 5300 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 279 | YD3IBE | 26 | 18 | 4680 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 280 | YE5NCQ | 22 | 17 | 4250 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 281 | YD0AXN | 21 | 20 | 4200 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 282 | YD1SIF | 22 | 18 | 3960 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 283 | YC3BOG | 18 | 16 | 3360 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 284 | YD8ACD | 17 | 17 | 3145 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 285 | YC0SJA | 14 | 10 | 2800 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 286 | YD9BDJ | 18 | 14 | 2520 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 287 | YF3ARV | 16 | 15 | 2400 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 288 | YC0ASL | 17 | 14 | 2380 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 289 | YB7NUS | 17 | 14 | 2380 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 290 | YD2DMY | 15 | 14 | 2310 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 291 | YC8ES | 14 | 13 | 2145 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 292 | YE3FZR | 14 | 13 | 2015 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 293 | 9M2OZF | 13 | 15 | 1950 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 294 | YE3ESW | 15 | 11 | 1815 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 295 | YF1AGB | 13 | 11 | 1760 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 296 | YD8MYM | 13 | 13 | 1690 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 297 | YC9RRB | 15 | 11 | 1650 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 298 | YD6ASQ | 8 | 9 | 810 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 299 | YB9YBB | 7 | 9 | 765 | SINGLE-OP | QRP SSB |
| 300 | YC1FHH | 6 | 8 | 680 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 301 | YG3BSO | 7 | 9 | 630 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 302 | YF4IDW | 5 | 7 | 455 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 303 | YB0OLA | 5 | 7 | 420 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 304 | YB1EME | 6 | 7 | 420 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 305 | YD2VLD | 5 | 7 | 350 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 306 | YD2CQE | 4 | 6 | 240 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 307 | YD4GJP | 4 | 6 | 240 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 308 | YG8AHJ | 4 | 5 | 200 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 309 | YE4FDB | 4 | 4 | 160 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 310 | YC7UEQ | 3 | 5 | 150 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 311 | YC2CRV | 3 | 5 | 150 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 312 | 9M2OCW | 2 | 4 | 80 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 313 | YG1AFK | 2 | 2 | 80 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 314 | YB1FBF | 0 | 0 | 0 | SINGLE-OP | HIGH SSB |
| 315 | YB3POB | 0 | 0 | 0 | SINGLE-OP | LOW SSB |
| 316 | YD1CGW | 0 | 0 | 0 | SINGLE-OP | LOW SSB |
Complete List of Single Operator High Power Indonesia Extra Class ( YB / YE)
| No | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | Category- | Power | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YB7LXI | 296 | 55 | 190300 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 2 | 15 | YB7ONC | 222 | 52 | 145860 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 3 | 19 | YB3AJO | 226 | 53 | 130910 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 4 | 23 | YB2CLC | 242 | 51 | 129540 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 5 | 29 | YB0NIU | 219 | 51 | 121125 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 6 | 33 | YB3PJY | 223 | 51 | 117300 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 7 | 39 | YB4HPI | 196 | 53 | 108120 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 8 | 43 | YB8FPI | 206 | 50 | 106000 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
