
Selamat bagi para Pemenang dan terimakasih atas partisipasinya bagi seluruh peserta MRDXC2024.
Untuk para pemenang ada notifikasi dari panitia melalui email anda.
Complete List of Single Operator High Power Indonesia Extra Class ( YB / YE)
| NO | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | Category | POWER | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | YB1CQU | 307 | 86 | 311320 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 2 | 3 | YB1CYO | 311 | 81 | 299295 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 3 | 6 | YB0NIU | 275 | 85 | 291125 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 4 | 17 | YB2CPO | 244 | 78 | 223860 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 5 | 18 | YB8MJG | 199 | 78 | 214890 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 6 | 19 | YB3ATK | 285 | 69 | 213210 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 7 | 23 | YB1TS | 247 | 68 | 189380 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 8 | 28 | YB5KSZ | 201 | 69 | 164910 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 9 | 30 | YB1MBV | 210 | 67 | 163815 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 10 | 32 | YB4NY | 200 | 67 | 155440 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 11 | 40 | YB7UFI | 169 | 64 | 139520 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 12 | 43 | YB3PJY | 218 | 57 | 134805 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 13 | 48 | YB9ENO | 176 | 61 | 118950 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 14 | 57 | YB3AJO | 116 | 62 | 108190 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 15 | 59 | YB1MW | 209 | 50 | 107500 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 16 | 60 | YB4HPI | 174 | 57 | 107160 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 17 | 67 | YB0BBJ | 194 | 49 | 100695 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 18 | 74 | YB7SQX | 192 | 48 | 94320 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 19 | 81 | YE9CZY | 177 | 47 | 87185 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 20 | 87 | YB3GLL | 149 | 51 | 81600 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 21 | 91 | YE3FAX | 164 | 46 | 77510 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 22 | 95 | YB4HKR | 148 | 49 | 73255 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 23 | 97 | YB3BRP | 149 | 44 | 70400 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 24 | 102 | YB9YBB | 115 | 51 | 69105 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 25 | 111 | YB8RVI | 141 | 45 | 64125 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 26 | 148 | YB1BMI | 135 | 36 | 49140 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 27 | 176 | YB3GFN | 106 | 36 | 40140 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 28 | 185 | YB7HMB | 92 | 38 | 36100 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 29 | 195 | YB1BXU | 101 | 31 | 31775 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 30 | 203 | YB3GEV | 90 | 33 | 30525 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 31 | 206 | YB7NUS | 81 | 36 | 29160 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 32 | 241 | YB2CQO | 59 | 32 | 18880 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 33 | 255 | YB3CNE | 46 | 29 | 14645 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 34 | 260 | YB1IQE | 51 | 27 | 13770 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 35 | 265 | YB2CAA | 54 | 23 | 12420 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 36 | 266 | YB8FBL | 29 | 24 | 12000 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 37 | 276 | YB4FET | 39 | 21 | 8190 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 38 | 280 | YE3AIY | 32 | 24 | 7680 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 39 | 295 | YB1CNH | 19 | 13 | 3770 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 40 | 305 | YB9HF | 18 | 15 | 2700 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 41 | 307 | YB1CGX | 17 | 12 | 2640 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
Complete List of Single Operator Low Power Indonesia Extra Class ( YB / YE)
| NO | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CATEGORY | POWER | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YB2GBS | 330 | 80 | 295600 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 2 | 8 | YE3ERE | 280 | 82 | 275520 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 3 | 10 | YB3ETY | 278 | 81 | 264465 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 4 | 11 | YB7LXI | 303 | 76 | 261440 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 5 | 15 | YE3DEA | 255 | 78 | 232440 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 6 | 22 | YB3CUU | 242 | 67 | 189945 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 7 | 29 | YB1EQI | 275 | 58 | 163850 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 8 | 37 | YB0GOF | 205 | 63 | 143010 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 9 | 39 | YB3FUA | 238 | 55 | 140800 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 10 | 45 | YB4ECU | 186 | 62 | 124000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 11 | 50 | YB1BBW | 174 | 61 | 115900 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 12 | 62 | YB7FQA | 167 | 58 | 106140 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 13 | 64 | YB4FZK | 197 | 51 | 103020 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 14 | 75 | YB1FEG | 180 | 50 | 92750 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 15 | 78 | YB2JPI | 191 | 45 | 89325 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 16 | 82 | YB7VPM | 180 | 47 | 86715 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 17 | 84 | YE2DOR | 193 | 43 | 85570 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 18 | 94 | YB4PE | 162 | 46 | 75210 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 19 | 107 | YB1GUE | 123 | 48 | 65760 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 20 | 115 | YB1LBW | 137 | 44 | 63140 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 21 | 118 | YE1BPQ | 154 | 39 | 61035 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 22 | 122 | YB3INK | 145 | 40 | 58600 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 23 | 127 | YB3CUG | 103 | 47 | 57105 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 24 | 135 | YB3CMW | 105 | 44 | 53680 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 25 | 158 | YB3BVO | 113 | 38 | 45790 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 26 | 160 | YB7VGB | 116 | 38 | 45220 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 27 | 162 | YB7VAD | 100 | 42 | 43890 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 28 | 169 | YB7FII | 92 | 43 | 41925 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 29 | 175 | YB4LLKA | 109 | 37 | 40330 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 30 | 178 | YB2FCE | 90 | 41 | 39360 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 31 | 183 | YB2TDP | 88 | 39 | 36270 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 32 | 184 | YB2CZV | 105 | 34 | 36210 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 33 | 188 | YB1JGI | 96 | 36 | 34560 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 34 | 189 | YB1BRS | 94 | 36 | 33840 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 35 | 190 | YB9BFQ | 90 | 36 | 33480 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 36 | 194 | YB1IDC | 70 | 40 | 32000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 37 | 197 | YB7YCP | 80 | 38 | 31540 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 38 | 201 | YB1RYX | 43 | 42 | 30870 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 39 | 202 | YB1UUU | 81 | 38 | 30780 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 40 | 212 | YE5NCQ | 77 | 34 | 27710 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 41 | 215 | YB3JUZ | 78 | 33 | 26730 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 42 | 216 | YB3BZJ | 76 | 33 | 26565 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 43 | 220 | YB1EIG | 70 | 34 | 25160 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 44 | 235 | YB2TTM | 61 | 31 | 19840 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 45 | 237 | YB3GEH | 59 | 32 | 19360 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 46 | 238 | YB3PIN | 69 | 28 | 19320 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 47 | 243 | YE4FDB | 57 | 29 | 17400 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 48 | 253 | YB3CWV | 56 | 27 | 15120 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 49 | 254 | YB9GGB | 50 | 28 | 14840 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 50 | 257 | YE3ESW | 40 | 28 | 14420 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 51 | 278 | YE3AIZ | 35 | 23 | 8050 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 52 | 289 | YB1CMJ | 29 | 16 | 4960 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 53 | 293 | YE5NCP | 15 | 13 | 3900 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 54 | 304 | YE3ERL | 20 | 14 | 2800 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 55 | 321 | YB2AUP | 12 | 12 | 1440 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 56 | 327 | YE3FZR | 10 | 9 | 900 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
Complete List of Single Operator High Power Indonesia Advance Class (YC/YF)
| NO | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CATEGORY | POWER | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YC1PIO | 334 | 82 | 329640 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 2 | 14 | YF9CPN | 256 | 78 | 235560 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 3 | 20 | YC7ONC | 202 | 78 | 201240 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 4 | 36 | YF4SDF | 234 | 59 | 145435 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 5 | 66 | YC1LGO | 213 | 46 | 101430 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 6 | 70 | YC0BIP | 181 | 51 | 97665 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 7 | 77 | YC1RJL | 106 | 60 | 91200 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 8 | 90 | YC1LNS | 130 | 54 | 78300 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 9 | 110 | YC0EYA | 119 | 51 | 64260 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 10 | 112 | YF1BBB | 133 | 47 | 63920 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 11 | 114 | YC1CBY | 134 | 45 | 63450 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 12 | 136 | YC0ACY | 93 | 50 | 53500 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 13 | 139 | YF3AJJ | 96 | 48 | 53040 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 14 | 141 | YC7AGF | 118 | 43 | 52675 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 15 | 145 | YC2BXX | 122 | 41 | 50635 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 16 | 153 | YC8BNZ | 107 | 42 | 46830 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 17 | 157 | YC3AUQ | 113 | 39 | 45825 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 18 | 171 | YF3DGK | 101 | 40 | 41600 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 19 | 174 | YC1CRR | 91 | 40 | 40600 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 20 | 187 | YF3EOY | 100 | 34 | 35530 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 21 | 209 | YC1RYV | 81 | 35 | 28350 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 22 | 217 | YC0BQR | 62 | 39 | 26130 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 23 | 221 | YC3FTY | 73 | 34 | 25160 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 24 | 223 | YC1CFX | 64 | 37 | 24790 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 25 | 233 | YC1AOQ | 56 | 31 | 20770 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 26 | 239 | YC7OTF | 56 | 33 | 18975 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 27 | 244 | YC7HPF | 60 | 28 | 16800 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 28 | 250 | YC3AVB | 45 | 33 | 16005 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 29 | 264 | YC3GRK | 43 | 27 | 12420 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 30 | 271 | YF3AQV | 35 | 27 | 10260 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 31 | 275 | YF2BBE | 43 | 21 | 9030 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 32 | 283 | YC3CQM | 37 | 19 | 7315 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 33 | 284 | YF1BOK | 32 | 15 | 6600 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 34 | 288 | YC1EEP | 24 | 16 | 4960 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 35 | 297 | YC9RRB | 16 | 11 | 3685 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 36 | 301 | YC1AYX | 18 | 13 | 2860 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 37 | 308 | YC7TLZ | 18 | 14 | 2520 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 38 | 314 | YC3AMT | 16 | 11 | 1925 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 39 | 324 | YC2PSJ | 11 | 11 | 1210 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
Complete List of Single Operator Low Power Indonesia Advance Class (YC/YF)
| NO | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CATEGORY | POWER | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | YC2BXL | 273 | 73 | 229950 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 2 | 24 | YF2CCP | 232 | 68 | 182580 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 3 | 25 | YF9DIM | 245 | 65 | 174850 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 4 | 31 | YC0IRH | 162 | 73 | 155490 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 5 | 35 | YC1IOU | 229 | 60 | 147000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 6 | 38 | YC3TLP | 170 | 70 | 142450 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 7 | 41 | YF7RDM | 162 | 71 | 138805 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 8 | 42 | YC4XAM | 243 | 54 | 136350 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 9 | 44 | YF2AZV | 213 | 58 | 129920 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 10 | 46 | YC7ACD | 214 | 55 | 120725 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 11 | 47 | YF4SDS | 130 | 67 | 119260 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 12 | 51 | YF1AAP | 207 | 54 | 115560 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 13 | 52 | YC2MMD | 209 | 53 | 114480 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 14 | 54 | YF4ICC | 210 | 51 | 110160 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 15 | 55 | YC0UI | 179 | 56 | 108360 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 16 | 65 | YC3BSB | 124 | 59 | 102660 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 17 | 68 | YC8DVB | 193 | 50 | 98750 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 18 | 71 | YC2YZA | 203 | 47 | 97525 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 19 | 72 | YF2BLL | 159 | 55 | 95700 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 20 | 76 | YC5LCZ | 166 | 53 | 92485 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 21 | 79 | YC0PGN | 120 | 59 | 89090 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 22 | 80 | YC8EGI | 176 | 49 | 88445 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 23 | 85 | YF3ABK | 182 | 46 | 85100 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 24 | 88 | YC1LVL | 150 | 50 | 79500 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 25 | 89 | YC1BAW | 159 | 48 | 79440 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 26 | 92 | YC0AFE | 150 | 47 | 76610 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 27 | 93 | YC7HSL | 163 | 45 | 75375 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 28 | 105 | YC1FAQ | 127 | 45 | 65925 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 29 | 108 | YF3AOV | 143 | 43 | 64500 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 30 | 109 | YC8FIL | 142 | 44 | 64460 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 31 | 120 | YC2UED | 135 | 43 | 59985 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 32 | 121 | YC8BEE | 140 | 40 | 59000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 33 | 123 | YC2HBW | 135 | 42 | 58590 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 34 | 124 | YF2ANO | 115 | 47 | 58280 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 35 | 125 | YF1AIE | 111 | 48 | 58080 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 36 | 128 | YC1BTJ | 106 | 47 | 56870 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 37 | 129 | YC9CGR | 135 | 40 | 55800 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 38 | 130 | YC8CPU | 130 | 42 | 55230 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 39 | 132 | YC1CIJ | 125 | 44 | 55000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 40 | 150 | YC7ALQ | 112 | 41 | 48380 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 41 | 154 | YF3BLY | 110 | 40 | 46400 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 42 | 155 | YC8FPI | 114 | 39 | 46215 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 43 | 156 | YC7PZO | 109 | 40 | 46000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 44 | 159 | YF1BOQ | 105 | 38 | 45220 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 45 | 163 | YC1PSP | 103 | 40 | 43600 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 46 | 164 | YC2ESF | 113 | 38 | 43510 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 47 | 166 | YF3BKF | 112 | 37 | 42550 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 48 | 172 | YC8GPH | 98 | 40 | 41000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 49 | 177 | YC4SCR | 99 | 40 | 39600 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 50 | 180 | YC5NBY | 58 | 34 | 37570 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 51 | 181 | YC1MCB | 111 | 33 | 37125 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 52 | 182 | YC2USS | 99 | 36 | 36720 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 53 | 196 | YC1LPR | 90 | 34 | 31620 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 54 | 200 | YC3QA | 79 | 37 | 31450 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 55 | 204 | YC3AGD | 83 | 34 | 29750 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 56 | 205 | YC9AVD | 86 | 32 | 29440 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 57 | 208 | YC0OXG | 72 | 38 | 28500 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 58 | 218 | YC4SJA | 80 | 32 | 26080 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 59 | 224 | YC3MNT | 77 | 31 | 24335 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 60 | 225 | YC4IWD | 76 | 31 | 24025 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 61 | 227 | YC2OBF | 73 | 31 | 23560 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 62 | 228 | YC9FLO | 68 | 32 | 22720 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 63 | 229 | YC9BVB | 68 | 32 | 22240 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 64 | 240 | YC3CKV | 60 | 30 | 18900 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 65 | 242 | YC2CRV | 60 | 28 | 17640 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 66 | 252 | YF8FMM | 30 | 30 | 15600 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 67 | 256 | YF3EHB | 51 | 26 | 14430 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 68 | 258 | YF2BKJ | 53 | 27 | 14310 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 69 | 262 | YC6BCA | 42 | 28 | 12880 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 70 | 270 | YC1REA | 37 | 28 | 11340 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 71 | 277 | YF3DZU | 21 | 21 | 8085 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 72 | 279 | YC1TCA | 33 | 23 | 7935 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 73 | 281 | YC2BGU | 35 | 21 | 7665 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 74 | 287 | YF3BLI | 25 | 18 | 5040 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 75 | 296 | YF3AKQ | 25 | 14 | 3710 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 76 | 302 | YC0PCG | 20 | 14 | 2800 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 77 | 306 | YC1KXV | 19 | 13 | 2665 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 78 | 319 | YC1FGO | 12 | 14 | 1680 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 79 | 323 | YC1DVL | 11 | 10 | 1300 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 80 | 329 | YC5AXM | 8 | 9 | 720 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 81 | 333 | YC2BST | 5 | 7 | 350 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 82 | 334 | YF3AWZ | 3 | 5 | 225 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
Complete List of Single Operator Low Power Indonesia General Class (YD/YG)
| NO | ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CATEGORY | POWER | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | YD8CPZ | 277 | 84 | 299040 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 2 | 7 | YD0NHG | 314 | 79 | 286375 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 3 | 9 | YD1SHY | 266 | 84 | 267960 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 4 | 12 | YD8BUL | 303 | 72 | 239040 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 5 | 13 | YD7ICF | 249 | 80 | 238400 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 6 | 21 | YG3ASG | 275 | 65 | 193375 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 7 | 26 | YG2AUI | 221 | 69 | 172500 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 8 | 27 | YD2AQQ | 234 | 65 | 166725 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 9 | 33 | YD4FYI | 206 | 66 | 155430 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 10 | 49 | YD1ARO | 215 | 52 | 115960 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 11 | 53 | YD3BBM | 151 | 61 | 112545 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 12 | 56 | YD6APA | 117 | 65 | 108225 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 13 | 58 | YD3BSH | 140 | 62 | 107570 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 14 | 61 | YG1BEE | 200 | 51 | 106590 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 15 | 63 | YD3TWK | 227 | 45 | 104850 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 16 | 73 | YG8AMR | 135 | 57 | 95190 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 17 | 83 | YG9FXG | 150 | 53 | 86390 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 18 | 86 | YG9EFH | 187 | 43 | 82990 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 19 | 96 | YG3BUP | 162 | 43 | 72240 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 20 | 98 | YD2BMC | 158 | 43 | 69875 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 21 | 99 | YG3FAP | 104 | 51 | 69615 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 22 | 101 | YG3BBV | 152 | 44 | 69520 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 23 | 104 | YD2VDU | 163 | 41 | 68060 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 24 | 106 | YD1SEO | 107 | 51 | 65790 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 25 | 113 | YD4AMI | 85 | 53 | 63865 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 26 | 116 | YG3CMS | 145 | 42 | 62790 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 27 | 117 | YD3AXD | 150 | 41 | 62730 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 28 | 119 | YD1CHQ | 148 | 40 | 60400 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 29 | 126 | YG3ETQ | 136 | 41 | 57605 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 30 | 131 | YD1CGW | 100 | 48 | 55200 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 31 | 133 | YD3CQX | 138 | 39 | 54990 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 32 | 134 | YD7ANO | 126 | 42 | 54180 | SINGLE-OP | HIGH SSB | Certificate |
| 33 | 137 | YD8CLU | 90 | 49 | 53165 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 34 | 138 | YD8BVL | 121 | 43 | 53105 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 35 | 140 | YD7HSC | 120 | 43 | 52675 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 36 | 142 | YD2RTG | 130 | 39 | 51870 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 37 | 143 | YG3BBB | 122 | 41 | 51045 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 38 | 144 | YD2ACX | 123 | 40 | 51000 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 39 | 146 | YG4SAP | 116 | 41 | 50430 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 40 | 147 | YD8AZZ | 119 | 41 | 49815 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 41 | 149 | YD3CDB | 112 | 41 | 48380 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
| 42 | 151 | YD0AGF | 92 | 46 | 47610 | SINGLE-OP | LOW SSB | Certificate |
